LỄ RA MẮT CĂN HỘ SAIGON PANORAMA QUẬN 7
SAIGON PANORAMA CHÍNH THỨC RA MẮT
Sáng qua , Ngày 6/6/2017, chủ đầu tư An Gia và Creed Group mở buổi lễ ra mắt cho dự án Căn hộ Saigon Panorama quận 7 thành công tốt đẹp, đến dự buổi lể có đầy đủ ban lãnh đạo của An Gia và Creed Group và đông đảo khách mời, Chủ đầu tư đã hoàn toàn gây ấn tượng khi công bố các hình ảnh trước tiên về dự án Sài Gòn Panorama với đầy đủ các nhân thể ích vượt trội về thiết kế cũng như sự sang trọng mà không kém phần tinh tế của căn hộ Saigon Panorama quận 7 mang lại.
Giới thiệu tổng quan về Dự án Căn hộ Saigon Panorama Quận 7
1 | Tên dự án: | Saigon Panorama |
2 | Địa chỉ: | Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quạn 7, Tp Hồ Chí Minh |
3 | Chủ đầu tư: | An Gia Investment |
4 | Đơn vị thiết kế | Coteccons Việt Nam |
5 | Đơn vị xây dưng: | Coteccons Việt Nam |
6 | Đơn vị giám sát dự án: | Apave |
7 | Đơn vị dịch vụ quản lý dự án: | Savills/PMC |
8 | Phí dịch vụ quản lý: | 12.000 vnđ/m2 năm đầu tiên |
9 | Ngày khỏi công dự án: | 05/2016 |
10 | Thời gian công trình hoàn thành: | 12/2020 |
11 | Hiện trạng xây dựng: | Phần móng |
12 | Tuyến Metro, Monorail: | Tuyến Metro… |
13 | Tuyến xe Bus đến dự án: | |
14 | Quy mô dự án: | 63.000m2 |
15 | Mật độ xây dựng: | 23% |
16 | Số căn hộ: | 16 căn/sàn |
17 | Số Block: | 1 Block |
18 | Số tầng: | 35 tầng |
19 | Diện tích tầng hầm để xe: | 41.674m2 (đảm bảo 1.048 chỗ đậu xe hơi và 4.615 chỗ đậu xe máy) |
20 | Trung bình số lượng thang máy/số căn hộ | 3 thang máy/8 căn hộ/Sàn |
21 | Loại diện tích căn hộ 2PN + 1WC | 55,3m2 |
22 | Loại diện tích căn hộ 2PN + 2WC | 64,5m2 |
23 | Loại diện tích căn hộ 3PN + 2WC | 90,4m2 |
24 | Căn hộ Shophouse: | 113m2 |
25 | Mức độ bàn giao nhà: | Bàn giao nhà hoàn thiện theo danh mục nội thất đính kèm |
26 | Mức giá/m2 Trung bình chưa VAT | 28tr/m2 đến 33tr/m2 |
27 | Tiện ích căn hộ: |
Mặt bằng tổng thể dự án Căn hộ Saigon Panorama Quận 7
Tham khảo thêm các bài viết liên quan : http://canhosaigonpanorama7.com
No Comments